| 3-3-3) بيان البرامج المركزية للعام المالي 1429/1428هـ . | |||||||
| م | البرنامج المركزي |
تاريخ بدء (مدة)التنفيذ |
الإدارة المنظمة | المرحلة | المشاركون من كل إدارة | الإدارات المشاركة في البرنامج على المستوى المركزي | أسماء المكلفين من قبل الإدارة العامة للنشاط الطلابي |
| 1 | مخيم المحبة والولاء | 4-7 /1429/4 | الرياض | ف | 10 | الرياض- شقراء- الخرج - الأفلاج - وادي الدواسر - الحوطة والحريق - الزلفي - الأحساء - الشرقية - المخواة - القنفذة | _ |
| 2 | مخيم المحبة والولاء | 4-7 /1429/4 | الرس | م | 10 | الرياض-الرس- عنيزة - القصيم - المجمعة - الزلفي - المدينة - ينبع - المهد - العلا | _ |
| 3 | مخيم المحبة والولاء | 4-7 /1429/4 | جدة | م | 10 |
جدة -العاصمة المقدسة - عسير - جازان - صبيا - سراة عبيدة نجران - الباحة -المخواة - القنفذة - الليث - الطائف-التربية الخاصة |
_ |
| 4 | مخيم تنمية السياحة الوطنية | 4-7 /1429/4 | الأحساء | م | 10 |
الرياض- حائل - الحوطة والحريق - الزلفي- المجمعة - الشرقية حفر الباطن - الأحساء- عسير- الخرج - العاصمة المقدسة |
_ |
| 5 | مخيم تنمية التجارة الوطنية | 4-7 /1429/4 | الشرقية | ف | 10 | الشرقية،حائل،جدة،ينبع،الرس،القريات، الدوادمي،حفر الباطن،الحدود الشمالية،تبوك،الطائف | _ |
| 6 | مخيم تنمية الصناعة الوطنية | 4-7 /1429/4 | ينبع | ف | 10 | ينبع،الشرقية،الرياض،جدة،المدينة،رجال المع ،الليث،جازان،نجران،صبيا،العاصمة المقدسة | _ |
| 7 | مخيم تنمية الزراعة الوطنية | 4-7 /1429/4 | القصيم | ف | 10 | الرياض،الأفلاج،الخرج،القويعية، وادي الدواسر، الطائف ،المدينة ،القصيم،الرس،عنيزة، الأحساء،عسير،سراةعبيدة،محايل عسير،الباحة ،الجوف | _ |
| 8 | مخيم تنمية البيئة البحرية | 4-7 /1429/4 | القنفذة | م | متعدد | مكة المكرمة(جدة) والشرقية بـ (20)أما إدارات ينبع ،القنفذة،الليث، محايل عسير، تبوك،جازان،صبيا، الهيئة الملكية بينبع، إدارة التربية الخاصة فتشارك بـ (10) | _ |
| 9 | مخيم التنمية العلمية والفكرية | 4-7 /1429/4 | المدينة المنورة | م | 6 | المدينة - الرياض - جدة - الشرقية - الأحساء - حائل - الجوف - جازان - عسير - محايل - عنيزة - القصيم - الرس - وادي الدواسر - | _ |
| 10 | المخيم الخلوي للقادة | 4 -10 /4/1429 | صبيا | القادة | 4 | الرياض | أ/يحيى بن محمد غبيري . صبيا. قائد المخيم |
| 3 | جدة،العاصمة المقدسة،الشرقية،المدينة | أ/ أحمد حسين المالكي . صبيا. قائد البرامج | |||||
| 2 | الأحساء، محايل عسير، التربية الخاصة | أ/ أحمد البدوي البارقي محايل عسير. مدرب | |||||
| 1 | بقية الإدارات | أ/ سعيد بن مبارك أحمد العمري. المخواة. مدرب | |||||
| 11 | الدراسة المتقدمة لقادة الوحدات | 4 -10 /4/1429 | جازان | القادة | 4 | جازان - صبيا - نجران - عسير - المخواة - محايل عسير - وادي الواسر -بيشة القنفذة - الليث- النماص- سراة عبيدة الأفلاج -رجال المع |
أ/ محمد ياسين مدخلي . جازان قائد الدراسة |
| 3 | أ/ عطية بن حسن نجمي. جازان. قائد البرامج | ||||||
| أ/ مشلح بن محمود الدوسري.وادي الدواسر. مدرب | |||||||
| أ/ علي بن عبدالعزيز العلي. المجمعة. مدرب | |||||||
| 12 | 2 - 8 /7 /1429 | عنيزة | م | متعدد | (10) من الرياض و(8) من الأحساء،الشرقية،حائل ،المدينة المنورة و(5) من الأفلاج ،الحوطة والحريق،الخرج،الزلفي ،المجمعة ،وادي الدواسر ،شقراء ،العلا،المهد ،القصيم ،الرس،عنيزة ،حفر الباطن ،تبوك ،الحدود الشمالية ،الجوف | أ/ يوسف بن محمد المانع. عنيزة. قائد المخيم | |
| مخيم بناء المهارات | أ/ عبدالله بن محمد السلوم. عنيزة. قائد برامج | ||||||
| أ/ أحمد بن سعد الدريهم. الخرج. مدرب | |||||||
| أ/ خالد بن محمد منشي. العاصمة المقدسة. مدرب | |||||||
| أ/ علي بن عبدالله الشهري. عسير. مدرب | |||||||
| 13 | مخيم بناء المهارات | 2 - 8 /7/1429 | الطائف | م | متعدد | (8) من جدة - العاصمة المقدسة - الطائف - المدينة المنورة - جازان(5) من الدوادمي - القويعية - عفيف - القنفذة - الليث - ينبع - عسير - -بيشة - رجال المع - سراة عبيدة - محايل - النماص - الباحة - المخواة - القريات - صبيا | أ/ عبدالله بن محمد عسيري. الطائف. قائد المخيم |
| أ/ خالد بن محمد الثقفي. الطائف. قائد البرامج | |||||||
| أ/ محمد عمر بايونس. مكة المكرمة(جدة). مدرب | |||||||
| أ/ خالد بن محمد الشنقيطي. الشرقية. مدرب | |||||||
| أ/ يحيى محمد غفالي. صبيا. مدرب | |||||||
| 14 | مخيم المهارات الخلوية | 2 - 8 /7/1429 | عسير | ف | متعدد |
الرياض(10)، مكة المكرمة(جدة) العاصمة المقدسة،الطائف المدينة المنورة،الشرقية، حائل،جازان، إدارة التربية الخاصة (5) وبقية إدارات التربية والتعليم (3) |
أ/ محمد بن علي الهزازي. عسير. قائد المخيم |
| أ/ عبدالعزيز يحيى ال ذيبان. عسير. قائد برامج | |||||||
| أ/ عيسى محمد العمران. حائل. مدرب | |||||||
| أ/ عبدالله محمد المحيسن. الحدود الشمالية. مدرب | |||||||
| أ/ سليمان محمد البشري. الرس. مدرب | |||||||
| 15 | الندوة الكشفية الرابعة لعرفاء الطلائع | 3 - 6 /1429/7 | العاصمة المقدسة | م | 3 | جميع الإدارات | أ/ عبدالله بن محمد المنصور. الرياض. قائد محور |
| أ/ ماجد سعد القعيمي. الأحساء. قائد محور | |||||||
| أ/ عبدالكريم مبارك ال مسلم. الدواسر. قائد محور | |||||||
| 16 | الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات | 22 - 29 /1429/7 | سراة عبيدة | القادة | 2 | جازان - صبيا - نجران - عسير-رجال المع - المخواة -القنفذة - الليث- النماص- محايل- سراة عبيدة- بيشة-وادي الواسر - الأفلاج- الباحة-جدة- الطائف- الخرج - الحوطة والحريق -العاصمة المقدسة- ينبع | أ/ محمد بن حسين دغش. سراة عبيدة. قائد الدراسة |
| أ/ مبارك محمد القحطاني. سراة عبيدة. قائد البرامج | |||||||